Informatica e telecomunicazioni
Articolazione INFORMATICA attiva nelle due sedi dell'Istituto
La presentazione dell'indirizzo
Monte ore settimanale
classe
|
Terza | Quarta | Quinta |
MATERIE IN COMUNE a tutti gli indirizzi del settore |
|||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
complementi di matematica | 1 | 1 | - |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
MATERIE SPECIFICHE dell'articolazione Informatica | |||
Sistemi e reti | 2+2LAB. | 2+2LAB. | 1+3LAB. |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni | 2+1LAB. | 1+2LAB. | 2+2LAB. |
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 1+2LAB. |
Informatica | 3+3LAB. | 3+3LAB. | 3+3LAB. |
Telecomunicazioni | 1+2LAB. | 1+2LAB. | - |
monte ore totale | 32 | 32 | 32 |
Vedi anche: Il servizio del percorso di studio
Ultima revisione il 06-09-2024