Chimica materiali e biotecnologie
Articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e BIOTECNOLOGIE SANITARIE attive nella sede di via Dino Col dell'Istituto
La presentazione dell'indirizzo
Monte ore settimanale
classe
|
Terza | Quarta | Quinta |
MATERIE IN COMUNE a tutti gli indirizzi del settore |
|||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
complementi di matematica | 1 | 1 | - |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
MATERIE PROPRIE dell'articolazione "Chimica e materiali" | |||
Chimica analitica e strumentale | 2 + 5LAB. | 2 + 4LAB. | 2 + 6LAB. |
Chimica organica e biochimica | 3 + 2LAB. | 2 +3LAB. | 1 + 2LAB. |
Tecnologie chimiche industriali | 3 + 1LAB. | 3 + 2LAB. | 4 + 2LAB. |
MATERIE PROPRIE dell'articolazione "Biotecnologie ambientali" | |||
Chimica analitica e strumentale | 2 + 2LAB. | 1 + 3LAB. | 1 + 3LAB. |
Chimica organica e biochimica | 2 + 2LAB. | 1 + 3LAB. | 2 + 2LAB. |
Biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale | 3 + 3LAB. | 3 + 3LAB. | 3 + 3LAB. |
Fisica ambientale | 1 + 1LAB. | 1 + 1LAB. | 2 + 1LAB. |
MATERIE PROPRIE dell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" | |||
Chimica analitica e strumentale | 1 + 2LAB. | 1 + 2LAB. | - |
Chimica organica e biochimica | 1 + 2LAB. | 1 + 2LAB. | 1 + 3LAB. |
Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario | 2 + 2LAB. | 2 + 2LAB. | 1 + 3LAB. |
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia | 4 + 2LAB. | 3 + 3LAB. | 2 + 4LAB. |
Legislazione sanitaria | - | - | 3 |
monte ore totale | 32 | 32 | 32 |
Vedi anche: Il servizio del percorso di studio
Ultima revisione il 07-01-2025